U Profiller
U Profiller
U Profiller
Konik Flanşlı U Kanallar
Boyutlar:
AM standatlarında
Tolerans Değerleri:
EN 10279: 2000
Yüzey Durumu:
EN 10163-3: 2004 standartına göre sınıfı C, alt sınıfı 1
İsim | Ağırlık | Boyutlar | Yüzey | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r1 mm | r2 mm | d mm | A mm2x102 | AL m2/m | AG m2/t | |
U 40 x 20 x 4 | 2,65 | 40 | 20 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 2,5 | 18,8 | 3,38 | 0,149 | 56,17 |
U 40 x 20 x 5 | 2,87 | 40 | 20 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 2,5 | 19,0 | 3,66 | 0,142 | 51,20 |
U 50 x 25 x 5 | 3,86 | 50 | 25 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 25,7 | 4,92 | 0,181 | 48,22 |
U 60 x 30 x 6 | 5,07 | 60 | 30 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 35,5 | 6,46 | 0,215 | 44,06 |
U 65 x 42 x 5.5 | 7,09 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 4,0 | 33,7 | 9,03 | 0,273 | 39,57 |
Hizmetlerimizden yararlanmak ister misiniz ?
BİLGİ AL
Aklınıza takılan tüm sorularınız, ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.